Flüge nach Lappland mit Polar Air Shuttle
Flugplan Polar Air Shuttle
HAJ = Hannover, MUC = München, AJR = Arvidsjaur, KTT = Kittilä.
November 23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 | Montag | MUC | HAJ | AJR | KTT | |
Dez 23 | ||||||
04.12.2023 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
08.12.2023 | Freitag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
11.12.2023 | Montag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
15.12.2023 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
21.12.2023 | Donnerstag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
27.12.2023 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
November 2023
Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 5730 | 27.11.2023 | MON | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | |||||||||
EW | 5596 | 27.11.2023 | MON | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 |
Dezember 2023
Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 5732 | 4.12.2023 | MON | München | 08:30 | Arvidsjaur | 11:35 | EW | 5733 | 4.12.2023 | MON | Arvidsjaur | 12:15 | München | 15:20 | |
X3 | 8940 | 4.12.2023 | MON | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 4.12.2023 | MON | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5730 | 8.12.2023 | FRI | München | 08:45 | Hannover | 09:55 | EW | 5597 | 8.12.2023 | FRI | Arvidsjaur | 13:50 | Hannover | 16:05 | |
EW | 5596 | 8.12.2023 | FRI | Hannover | 10:45 | Arvidsjaur | 13:15 | EW | 5731 | 8.12.2023 | FRI | Hannover | 16:45 | München | 18:00 | |
EW | 5730 | 11.12.2023 | MON | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5597 | 11.12.2023 | MON | Arvidsjaur | 13:40 | Hannover | 15:55 | |
EW | 5596 | 11.12.2023 | MON | Hannover | 10:35 | Arvidsjaur | 13:05 | EW | 5731 | 11.12.2023 | MON | Hannover | 16:35 | München | 17:50 | |
EW | 5732 | 15.12.2023 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 15.12.2023 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 15.12.2023 | FRI | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 15.12.2023 | FRI | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5730 | 21.12.2023 | THU | München | 08:45 | Hannover | 09:55 | EW | 5597 | 21.12.2023 | THU | Arvidsjaur | 13:50 | Hannover | 16:05 | |
EW | 5596 | 21.12.2023 | THU | Hannover | 10:45 | Arvidsjaur | 13:15 | EW | 5731 | 21.12.2023 | THU | Hannover | 16:40 | München | 17:55 | |
EW | 5730 | 27.12.2023 | WED | München | 08:40 | Hannover | 09:50 | EW | 5597 | 27.12.2023 | WED | Arvidsjaur | 13:45 | Hannover | 16:00 | |
EW | 5596 | 27.12.2023 | WED | Hannover | 10:40 | Arvidsjaur | 13:10 | EW | 5731 | 27.12.2023 | WED | Hannover | 16:35 | München | 17:50 |
Januar 2024
Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 5730 | 2.01.2024 | TUE | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5745 | 2.01.2024 | TUE | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5744 | 2.01.2024 | TUE | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 2.01.2024 | TUE | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5732 | 8.01.2024 | Mon | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 8.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 8.01.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 8.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 8.01.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5732 | 12.01.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 12.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 12.01.2024 | FRI | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 12.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5732 | 15.01.2024 | Mon | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 15.01.2024 | Mon | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 15.01.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 15.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 15.01.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5732 | 19.01.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 19.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 19.01.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 19.01.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 19.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 22.01.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 22.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 22.01.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 22.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 22.01.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5732 | 26.01.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 26.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 26.01.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 26.01.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 26.01.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 29.01.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5732 | 29.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 29.01.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 29.01.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 29.01.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5730 | 31.01.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 31.01.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 31.01.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 31.01.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 |
Februar 2024
Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 5732 | 2.02.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 2.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 2.02.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 2.02.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 2.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 5.02.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 5.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 5.02.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 5.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 5.02.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5730 | 7.02.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 7.02.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 7.02.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 7.02.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5732 | 9.02.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 9.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 9.02.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 9.02.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 9.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 12.02.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 12:Feb.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 12.02.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 12.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 12.02.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5730 | 14.02.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 14.02.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 14.02.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 14.02.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5732 | 16.02.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 16.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 16.02.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 16.02.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 16.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 19.02.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 19.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 19.02.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 19.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 19.02.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5730 | 21.02.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 21.02.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 21.02.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 21.02.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5732 | 23.02.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 23.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 23.02.2024 | FRI | Hannover | 07:00 | Kittilä | 11:00 | |||||||||
X3 | 8940 | 23.02.2024 | FRI | Kittilä | 12:00 | Arvidsjaur | 13:55 | X3 | 8940 | 23.02.2024 | FRI | Arvidsjaur | 13:00 | Hannover | 15:30 | |
EW | 5732 | 26.02.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 26.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 26.02.2024 | MON | Hannover | 09:20 | Arvidsjaur | 11:50 | |||||||||
X3 | 8940 | 26.02.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:50 | Kittilä | 14:45 | X3 | 8940 | 26.02.2024 | MON | Kittilä | 15:45 | Hannover | 17:45 | |
EW | 5730 | 28.02.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 28.02.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 28.02.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 28.02.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 |
März 2024
Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | Flugnr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Ziel | Ankunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 5732 | 1.03.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 1.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 1.03.2024 | FRI | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 1.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5732 | 4.03.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 4.03.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 4.03.2024 | MON | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 4.03.2024 | MON | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5730 | 6.03.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 6.03.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 6.03.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 6.03.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5732 | 8.03.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 8.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 8.03.2024 | FRI | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 8.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5732 | 11.03.2024 | MON | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 11.03.2024 | MON | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 11.03.2024 | MON | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 11.03.2024 | MON | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5732 | 15.03.2024 | FRI | München | 09:00 | Arvidsjaur | 12:05 | EW | 5733 | 15.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 12:40 | München | 15:45 | |
X3 | 8940 | 15.03.2024 | FRI | Hannover | 08:00 | Arvidsjaur | 10:30 | X3 | 8941 | 15.03.2024 | FRI | Arvidsjaur | 11:30 | Hannover | 14:00 | |
EW | 5730 | 18.03.2024 | WED | München | 08:35 | Hannover | 09:45 | EW | 5591 | 18.03.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 18.03.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 18.03.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 | |
EW | 5730 | 22.03.2024 | WED | München | 08:20 | Hannover | 09:30 | EW | 5591 | 22.03.2024 | WED | Arvidsjaur | 13:25 | Hannover | 15:40 | |
EW | 5590 | 22.03.2024 | WED | Hannover | 10:20 | Arvidsjaur | 12:50 | EW | 5731 | 22.03.2024 | WED | Hannover | 16:15 | München | 17:30 |
Januar 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2024 | Dienstag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
08.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
08.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
12.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
15.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
19.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
22.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
26.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
29.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
31.01.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
Februar 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
05.02.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
07.02.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
09.02.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
12.02.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
14.02.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
16.02.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
19.02.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
21.02.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
23.02.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
26.02.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
28.02.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
Mrz 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
04.03.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
06.03.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
08.03.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
11.03.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
15.03.2024 | Freitag | MUC | HAJ | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
18.03.2023 | Montag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
22.03.2024 | Freitag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
Weitere Flugverbindungen
Hinflüge Montags und Rückflüge Freitags können auch von München nach Kittilä bzw. Kittilä nach München gebucht werden. Hier erfolgt ein Umstieg in Arvidsjaur.
Bei Fragen zu den Flügen stehen wir Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung:
Ihre Ansprechpartner
Stefan Rues
Telefon +49 2204 70606-82
s.rues@pasflights.com
Manuela Thomas
Telefon +49 2204 70606-84
m.thomas@pasflights.com
Michael Erlenbach
Telefon +49 2204 70606-80
m.erlenbach@pasflights.com
polar-air-shuttle@pasflights.com
Telefon(24h) +49 2204 70606-0
Kombiflug
Linienflüge buchen
Gruppenflüge für Ihre Branche
Ob Privatflüge für Regierungen, Delegationen und Konsulate, Flugzeugcharter für die Automobilindustrie oder Gruppenflüge für Unternehmen – wir wissen, worauf es in den unterschiedlichen Branchen ankommt und haben so immer die passende Lösung parat. Wir sind branchenführend, was die Umsetzung verschiedener Flugprojekte angeht, und erhielten für unsere Leistungen bereits eine Belobigung vom Deutschen Auswärtigen Amt.
Sport
Reisebüro
Regierung, Delegation und Konsulate
NGO und Hilfsorganisationen
MICE
Flüge nach Lappland – atemberaubende Naturerlebnisse
Inmitten der atemberaubenden Landschaft Nordeuropas liegt das Reiseziel für Naturliebhaber: Schwedisch Lappland. Wir bieten Ihnen alle notwendigen Informationen zu Ihren zukünftigen Flügen nach Lappland.
- Fliegen Sie bequem von München und Hannover.
- Erleben Sie die Wintersaison im verschneiten Norden Europas.
- Buchen Sie noch heute Ihren Flug.
Der Buchungsprozess für Flüge nach Lappland
Nutzen Sie unser Reservierungssystem oder senden Sie uns eine E-Mail an polar-air-shuttle@pasflights.com, um Ihre Flüge schnell und komfortabel zu buchen. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Kunden begrüßen zu dürfen und Sie mit unseren Flügen nach Lappland an Ihr Reiseziel zu bringen.
Entdecken Sie den Norden Europas mit Flügen nach Lappland
In Lappland finden Sie kristallklare Seen, mächtige Gebirge und unberührte Wälder, die im Winter von dicken Schneedecken bedeckt sind. Ein Flug nach Lappland ermöglicht Ihnen den unvergleichlichen Anblick der Nordlichter und unendliche Stille inmitten von malerischen Schneelandschaften. Arvidsjaur, eine der bekanntesten Städte in Lappland, ist ein wichtiger Knotenpunkt für Flüge nach Lappland. Die Stadt ist bekannt für ihre samischen Wurzeln, die Rentierzucht und beeindruckende Winteraktivitäten, wie Hundeschlittenfahrten und Schneemobil-Touren. Flüge nach Arvidsjaur sind besonders in der Wintersaison gefragt, da dies die beste Zeit ist, um die natürliche Schönheit Lapplands in ihrer vollen Pracht zu erleben. Die regulären Flugtage nach Arvidsjaur sind sowohl für MUC (München) als auch für HAJ (Hannover) Freitag und Montag und in dem Zeitraum vom 31.01.2024 bis zum 06.03.2024 auch Mittwoch.
Zusätzlich zu den Flügen nach Arvidsjaur bieten wir auch Flüge nach Kittilä an, einer weiteren charmanten Stadt in Lappland, die vor allem für ihre hervorragenden Wintersportmöglichkeiten bekannt ist.
Ob Sie sich für Flüge von München oder Hannover nach Kittilä, oder Flüge von Hannover nach Arvidsjaur oder Kittilä interessieren – wir bieten Ihnen verschiedene Optionen, um Ihren Direktflug nach Lappland zu realisieren, auf Ihre individuellen Wünsche anzupassen und zu einem nahtlosen und bequemen Reiseerlebnis zu machen.
Flüge nach Lappland – Flughafeninformationen
Der Arvidsjaur-Flughafen:
- Der Flughafen ist klein und gut ausgestattet.
- Er liegt elf Kilometer von der Stadt Arvidsjaur entfernt und bietet eine angenehme und stressfreie An- und Abreise.
- Flüge nach Lappland brauchen von Hannover aus etwa zwei Stunden und 40 Minuten.
Der Kittilä-Flughafen:
- Der mittelgroße Flughafen ist gut ausgestattet und verfügt unter anderem über mehrere Cafés, eine Apotheke und einen Spielbereich für Kinder
- Der Flughafen liegt 5 km von Kittilä entfernt und bietet eine bequeme An- und Abreise per Shuttle Service.
- Flüge nach Kittilä benötigen von Hannover aus etwa drei Stunden.
Der Flughafen München:
- Der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ ist der zweitgrößte Flughafen in Deutschland.
- Er ist ca. 28 km. von München entfernt und ist sowohl mit dem öffentlichen Nahverkehr als auch mit dem Individualverkehr bestens erreichbar.
- Der 1992 eröffnete Flughafen besitzt zwei Terminals und bietet seinen Gästen zahlreiche Optionen zur Überbrückung der Wartezeiten, wie beispielsweise den Besucherpark, an.
- Unsere Flüge werden ab Terminal 1 durchgeführt.
Der Flughafen Hannover:
- Der Flughafen Hannover ist der größte in Niedersachsen und befindet sich rund zehn Kilometer von Hannover entfernt
- Er bietet einen hervorragenden Service und eine gute Verkehrsanbindung.
- Während Sie auf Ihren Flug nach Lappland warten, können Sie sich hier die Zeit mit einer Flughafenführung, im Flugsimulator oder in den zahlreichen Geschäften vertreiben.
Mit unseren Flügen nach Lappland – Ihre Vorteile
- Flexible Auswahl (Flug von München nach Arvidsjaur oder von Hannover nach Arvidsjaur).
- Profitieren Sie von unseren komfortablen Serviceangeboten.
- Flexible Planung und individuelle Anpassung.
- Regelmäßige Flüge an verschiedenen Wochentagen.
- Luxuriöse und stressfreie An- und Abreise.
Anfrage & Kontakt
SIE HABEN FRAGEN? WIR SIND FÜR SIE DA – PER MAIL,
KONTAKTFORMULAR ODER PER TELEFON!
FAQ – Flüge nach Lappland
Die Kosten eines Fluges nach Lappland sind von Ihren individuellen Wünschen abhängig. Zu diesen gehören beispielsweise die Mitnahme eines Haustieres oder die Personenanzahl. Wir sind jedoch stets bestrebt das beste Angebot für Sie zu finden.
Ihren Flug nach Lappland können Sie bei Verfügbarkeit sogar bis zu 2 Stunden vor Abflug noch buchen.
Stellen Sie vor Abflug sicher, dass Sie einen gültigen Reisepass mit sich führen, der für die Dauer Ihres Aufenthalts in Schweden oder Finnland gültig ist. EU-Bürger können sich auch mit einem gültigen Personalausweis ausweisen.
Darüber hinaus ist es vor Abreise ratsam, die offiziellen Websites der jeweiligen Botschaften oder Konsulate zu konsultieren, um die genauen und aktuellen Einreisebestimmungen für Schweden und Finnland zu überprüfen, da sich diese gegebenenfalls ändern können.
Je nach gebuchtem Tarif können dies 20 kg oder 30 kg Freigepäck plus jeweils ein Handgepäckstück mit 5 kg sein.
Auf Ihren persönlichen Wunsch ermöglichen wir auf dem Flug nach Lappland ebenfalls die Mitnahme von Haustieren, die je nach Flugzeugtyp in begrenzter Anzahl in der Kabine (Gewicht bis maximal 8 kg ) in einer Transportbox oder im beheizten Gepäckraum (für Tiere, die schwerer als 8 kg sind) mitgeführt werden können. Eine rechtzeitige Anmeldung ist zwingend notwendig.
Auf unseren Flügen werden jeweils ein Sandwich sowie alkoholfreie Getränke, Kaffee und Tee serviert.
Sollten sich kurzfristige Änderungen ergeben, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Reisestelle oder schicken Sie direkt eine E-Mail an Polar Air Shuttle
PAS Polar Air Shuttle GmbH
Lustheide 85
51427 Bergisch Gladbach
polar-air-shuttle@pasflights.com
Telefon(24h) +49 2204 70606-0
Handelsregister Köln unter der Nr. HRB 115791